DemirDöküm Kion 18000 Btu/h Inverter Klima
53.844,00 TL
*10.768,80 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Stok Kodu
DDKL 003
MONTAJ BİLGİSİ
Yetkili servis tarafından iç ünite ve dış ünite arası 4 mt'yi geçmemesi şartı ile ücretsiz olarak yapılır.Elektrik ve inşaat işleri montaj kapsamı dışındadır.Montaj için DD Müşteri Hizmetleri 0850 222 18 33 numaralı telefondan kayıt oluşturulmalıdır.
Havale
47.382,72 TL
(%12,00 havale indirimi)
|
|
Birim | Kion Inverter 18 |
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 5,3 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 5,5 |
| Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) | kW | 1,648 |
| SEER | W/W | 7 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 5,8 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 6,4 |
| Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) | kW | 1,611 |
| SCOP | 4,3 | |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi | m3/h | 930 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 29 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 32 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | dB(A) | 53 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | dB(A) | 53 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 60 |
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 65 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 770 x 545 x 288 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 988 x 345 x 210 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 11.5 / 36.5 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. - maks.) | °C | -15~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. - maks.) | °C | -15~24 |
| Kompresör Tipi | Twin Rotary | |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) | mm (inch) | 12,7 (1/2) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) | m | 3 / 7.5 / 20 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.May |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 10 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 1.0 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 |
| Garanti Süresi | yıl | 3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!